Ulaştırma Sektörü
Ulaştırma sektörü insanların ve üretilmiş malların bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar. Ulaştırma faaliyetleri hava, deniz, kara ve demiryolları üzerinden yürütülür.
Ulaştırma Şirketleri
Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
---|
CLEBI | 45,781,200,000 | 12.84 | 6.41 | 9 |
GSDDE | 1,363,500,000 | | 0.61 | 4.99 |
LIDER | 24,387,000,000 | 32.16 | 4.14 | 37.49 |
PGSUS | 108,600,000,000 | 8.17 | 1.45 | 6.85 |
RYSAS | 46,360,000,000 | 33.28 | 6.37 | 9.98 |
TAVHL | 101,991,140,750 | 15.55 | 1.73 | 9.01 |
THYAO | 394,680,000,000 | 3.48 | 0.58 | 4.92 |
TLMAN | 1,996,050,000 | 17.03 | 1.56 | 7.63 |
Ulaştırma Sektör Verileri